| SIC CODE |
|
| AEROSPACE | |
| 3721 | Aircraft |
| 3724 | Aircraft engines & engine parts |
| 3728 | Aircraft parts & auxiliary equipment, N.E.C.* |
| 3761 | Guided missiles & space vehicles |
| 3769 | Guided missiles & space vehicle parts & auxiliary equipment, N.E.C.* |
| 3764 | Guided missile, space vehicle propulsion units & propulsion unit parts |
| 3799 | Transportation equipment, N.E.C.* |
| AUTOMOTIVE/TRANSPORTATION/AGRICULTURE | |
| 3523 | Farm machinery & equipment |
| 3714 | Motor vehicle parts & accessories |
| 3731 | Ship building & repairing |
| 3741 | Railroad equipment |
| 3751 | Motorcycles, bicycles & parts |
| 3795 | Tanks & tank components |
| ELECTRONICS | |
| 3573 | Electronic computing equipment |
| 3612 | Power, distribution & specialty transformers |
| 3622 | Industrial controls |
| 3662 | Radio & television transmitting signaling & detection
equipment & apparatus |
| FIREARMS/ORDNANCE | |
| 3484 | Small arms |
| 3489 | Ordnance & accessories, N.E.C.,* |
| COMMERCIAL | |
| 3423 | Hand & Edge Tools, except machine tool & hand |
| 3429 | Hardware, N.E.C.* |
| 3494 | Valves & Pipe fittings, except plumbers' brass goods |
| 3511 | Steam, gas, hydraulic turbines & turbine generators set units |
| 3531 | Construction machinery & equipment |
| 3532 | Mining machinery & equipment, except oil field machinery & equipment |
| 3533 | Oil field machinery & equipment |
| 3535 | Conveyers & conveyer equipment |
| 3536 | Hoists, industrial cranes & monorail systems |
| 3541 | Machine tools, metal cutting type |
| 3542 | Machine tools, metal forming type |
| 3545 | Machine tool accessories & measuring devices |
| 3546 | Power driven hand tools |
| 3549 | Metal working machinery, N.E.C.* |
| 3551 | Food Products machinery |
| 3552 | Textile machinery |
| 3553 | Woodworking machinery |
| 3554 | Paper industries machinery |
| 3559 | Special industry machinery, N.E.C.* |
| 3561 | Pumps & pumping equipment |
| 3563 | Air & gas compressors |
| 3569 | General industrial machinery & equipment, N.E.C.* |
| 3574 | Calculating & accounting machines, except electronic computing equipment |
| 3579 | Office machines, N.E.C.* |
| 3585 | Air conditioning & industrial refrigeration equipment |
| 3586 | Measuring & dispensing pumps |
| 3599 | Machinery, except electrical, N.E.C.* |
| 3811 | Engineering, laboratory, scientific & research instruments
& control of process variables; & related products |
| 3829 | Measuring & controlling devices, N.E.C.* |
| 3832 | Optical instruments & lenses |
| 3842 | Orthopedic, prosthetic & surgical appliances |
| 3849 | Sporting & athletic goods, N.E.C.* |
| 3999 | Manufacturing industries, N.E.C.* |
| *Not Elsewhere Classified | |
| Home | © 2009 O'Fallon Casting | WebMaster | ||||